Công ty TNHH Thế Giới Vật Liệu Nhà Xanh xin cung cấp một số thuật ngữ chuyên ngành xây dựng để Quý khách tham khảo:
A | ||
1 | Abac , abacus | Toán đồ |
2 | Abrasive action , wearing action | Tác động mài mòn |
3 | Abrasive paper | Giấy ráp |
4 | Abutment , end support | Mố cầu |
5 | Accelerant | Chất làm tăng nhanh quá trình |
6 | Accelerated test | Thử nghiệm nhanh |
7 | Accelerator , earlystrength admixture | Phụ gia tăng cứng nhanh BT |
8 | Acceptance | Nghiệm thu |
9 | Acceptance control | Kiểm tra để nghiệm thu |
10 | Accessories , spare parts | Phụ tùng |
11 | Accidental combination | Tổ hợp tai nạn (đặc biệt) |
12 | Accuracy ( of test ) | Độ chính xác ( thử nghiệm ) |
13 | Action , effect | Tác dụng , tác động |
14 | Activator | Chất hoạt hóa |
15 | Active anchorage | Neo chủ động |
16 | Activity of cement | Độ hoạt hóa của ximăng |
17 | Actual construction time | Thời hạn thi công thực tế |
18 | Adaptation , to adapte | Thích ứng với , thích nghi với |
19 | Additional | Bổ xung , thêm vào |
20 | Additional deal load | Tĩnh tải bổ sung sau |
21 | Adjustment , to adjust | Điều chỉnh,căn chỉnh cho đúng |
22 | Admixture , additive | Phụ gia |
23 | After anchoring | Sau khi neo xong CT DUL |
24 | After anchoring | Sau khi neo CTDUL |
25 | After cracking | Sau khi nưt |
26 | After sale service | Dịch vụ sau khi bán hàng |
27 | Age of loading | Tuổi đặt tải |
28 | Ageing | Suy thoái (lão hóa) |
29 | Agggressive corrosive agent | Chất xâm thực |
30 | Aggregate | Cốt liệu ( sỏi đá ) |
31 | Aggregate content dose | Hàm lượng cốt thép |
32 | Agitator , shaker | Máy khuấy |
33 | Agressive | Xâm thực |
34 | Air caisson | Giếng chìm hơi ép |
35 | Air temperature | Nhiệt độ không khí |
36 | Allowable stress , permissible stress | Ứng suất cho phép |
37 | Allowable stress design | Tính toán theo ứng suất cho phép |
38 | Allowable tolerance in construction | Sai số cho phép (dung sai) trong thi công |
39 | Alloy | Hợp kim |
40 | Alluvion | Đất bồi,phù sa |
41 | Alluvival soil | Đất phù sa , đất bồi tích |
42 | Alternate | So le |
43 | Amospheric corrosion resisting steel | Thép chống rỉ do khí quyển |
44 | Amplitude of stress | Biên độ biến đổi ứng suất |
45 | Anchor | Mấu neo |
46 | Anchor block | Khối neo |
47 | Anchor bolt | Bu lông neo |
48 | Anchor by adherence | Neo nhờ lực dính bám |
49 | Anchor plate | Bản của mẫu neo |
50 | Anchor sliding | Độ trượt trong mấu neocủa đầu cốt thép |
51 | Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
52 | Anchor sliding | Tụt trượt đầu CTDUL trong mấu neo |
53 | Anchor slipping | Tụt lùi của nút neo |
54 | Anchorage block | Khối neo , đầu neo |
55 | Anchorage length | Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép |
56 | Anchorage region , anchorage zone | Khu vực neo |
57 | Anchorage seating | Biến dạng của neo khi DUL truyền từ kích vào mấu neo |
58 | Anchorage zone | Vùng đặt mấu neo , vùng neo |
59 | Anchored end block | Khối đầu neo |
60 | Anchoring | Neo quai , neo vòng (dầm BTCT) |
61 | Anchoring plug | Nút neo (chêm trong mấu neo DUL) |
62 | Angle of interior friction | Góc ma sát trong |
63 | Annual amblient relative humidity | Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm |
64 | Apparent defect | Khuyết tật lộ ra ( trông thấy được ) |
65 | Application field | Lĩnh vực áp dụng |
66 | Approach viaduct | Cầu dẫn |
67 | Approximate | Gần đúng |
68 | Approximate value | Trị số gần đúng |
69 | Aqueduct | Cầu máng |
70 | Arch | Vờm |
71 | Arch action | Tác động vòm , hiệu ứng vòm |
72 | Area of cross section ( cross section area ) | Diện tích mặt cắt |
73 | Area of reinforcement | Diện tích cốt thép |
74 | Arrangement of longitudinal reinforcement cut-cut | Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
75 | Arrangment | Sự bố trí |
76 | Aspiring pump , extraction pump | Bơm hút |
77 | Assumed temperature at the time of erection | Nhiệt độ giả định lúc lắp ráp |
78 | At flanged part of steel girder | Ở phần bản cánh dầm thép |
79 | At kilometre | Lý trình ( ở lý trình X ) |
80 | At mid span | Ở giữa nhịp |
81 | Atttachment , connection | Cấu kiện liên kết |
82 | Automatic calculated design program | Chương trình tính toán tự động |
83 | Automatic design sofeware programme | Chương trình thiết kế tự động |
84 | Average | Trung bình |
85 | Average stress | Ứng suất trung bình |
86 | Average value , intermediate value | Trị số trung gian |
87 | Axial force | Lực dọc trục |
88 | Axially load columm | Cột chịu tải đúng trục |
89 | Axle loading , axle load | Tải trọng trục |

Nguyễn Tuấn Anh | Founder và CEO Công Ty TNHH Thế Giới Vật Liệu Nhà Xanh – Người có chuyên môn và kinh nghiệm rất nhiều năm tìm hiểu và phát triển phân phối nguồn vật liệu xây dựng mới với tiêu chí về chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường với giá thành rẻ nhất.
Hiện tại đang quản lý website https://thegioivatlieu.net và chuyên tư vấn vật liệu mới cho các công trình tại Việt Nam. Nếu bạn cần tư vấn hay có bất kì thắc mắc về sản phẩm, hãy liên hệ với tôi ngay nhé. Xin cảm ơn!
Tổng kho tại Thành phố Hồ Chí Minh
179 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tphcm
Tel – Zalo: 0934794994
===============
Tổng kho tại Hà Nội
25 Thọ Pháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel – Zalo: 0986525300
===============
Chi nhánh tại Gia Lai:
08 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai
Tel – Zalo: 0914784579
===============
Chi nhánh tại Quy Nhơn:
201 Ngô Mây, P. Quang Trung. Quy Nhơn
Tel – Zalo: 0944781100
=====================